
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PKP - 523 | 4370 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | PKP - 522 | 6823 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | PKP - 521 | 3769 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | PKP - 520 | 9681 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | PKP - 519 | 0479 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | PKP - 518 | 5216 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | PKP - 517 | 1906 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | PKP - 516 | 2318 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | PKP - 515 | 7156 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | PKP - 514 | 8512 |
